IFM流量傳感器 電磁流量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): SM7020
所屬分類:IFM流量傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-12
簡(jiǎn)要描述:IFM流量傳感器 電磁流量計(jì) 精確測(cè)量流量、消耗和介質(zhì)溫度高靈敏度、高重復(fù)性和高測(cè)量動(dòng)態(tài)性帶有開(kāi)關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見(jiàn)的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化
詳細(xì)說(shuō)明:
IFM流量傳感器 電磁流量計(jì)
產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
測(cè)量范圍 [l/min] | 0.1...75 |
顯示范圍 [l/min] | -90...90 |
系統(tǒng)接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
介質(zhì) | 流體組2的導(dǎo)電液體,符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED) |
介質(zhì)說(shuō)明 | Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm | Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...90 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) |
電流損耗 [mA] | < 80 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸入 |
---|
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; 頻率信號(hào); (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
脈沖輸出 | 流量計(jì) |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 [l/min] | 0.1...75 |
顯示范圍 [l/min] | -90...90 |
分辨率 [l/min] | 0.1 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [l/min] | 0.5...75 |
復(fù)原點(diǎn), rP [l/min] | 0.1...74.6 |
測(cè)量值起點(diǎn), ASP [l/min] | 0...59.9 |
測(cè)量值終點(diǎn), AEP [l/min] | 15.1...75 |
較小流量cut-off, LFC [l/min] | 0.1...3.8 |
頻率終點(diǎn),F(xiàn)EP [l/min] | 15.1...75 |
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 1...10000 |
流量監(jiān)控 |
---|
脈沖長(zhǎng)度 [s] | 0.003...2 |
脈沖值 | 0.001...99990000 I |
溫度監(jiān)控 |
---|
測(cè)量范圍 [°C] | -20...90 |
顯示范圍 [°C] | -42...112 |
分辨率 [°C] | 0.1 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -19.6...90 |
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -20...89.6 |
測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | -20...68 |
測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 2...90 |
設(shè)定步距 [°C] | 0.1 |
精度/偏差 |
---|
流量監(jiān)控 |
---|
精確度(在測(cè)量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
重復(fù)精度 | ± 0,2 % MEW |
溫度監(jiān)控 |
---|
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
流量監(jiān)控 |
---|
啟動(dòng)延遲 [s] | 0...50 |
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
溫度監(jiān)控 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 頻率輸出; 電流輸出/脈沖輸出; 啟動(dòng)延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 955 d / 00 03 bb h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 3 |
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 6 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27: | 20 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
|
IFM流量傳感器 電磁流量計(jì)